Handel Capaciteit
27%
15%
10%
10%
10%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Zuidoost-Azië | 27.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Zuid-Azië | 15.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Oost-Europa | 10.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Midden-Oosten | 10.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
West-Europa | 10.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Noord-Amerika | 5.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Binnenlandse markt | 5.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Zuid-Amerika | 3.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Afrika | 3.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Oceanië | 3.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Oost-Azië | 3.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Midden-Amerika | 2.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Noord-Europa | 2.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Zuid-Europa | 2.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | confidential | |
Exportpercentage: | 95.00% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, CPT, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, CNY | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde haven: | Shanghai, Qingdao, Ningbo |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 3-5 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 15 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 01821281 | |
Exportmodus: |
Een eigen exportlicentie hebben
|
Foto van belangrijkste producten
Verstuur een e-mail naar deze leverancier