Southeast Asia 27.00%
South Asia 15.00%
Eastern Europe 10.00%
Business Type | ประเทศ / ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | เจ้าของ | ||
จำนวนพนักงานทั้งหมด | รายได้รวมต่อปี | ||
ปีที่ก่อตั้ง | ใบรับรอง | ||
การรับรองผลิตภัณฑ์ | สิทธิบัตร | ||
เครื่องหมายการค้า | ตลาดหลัก |
ชื่อโรงงาน | Chang zhou lidong decorative materials Co.,Ltd. |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | 5 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | $300 Thousand - $500 Thousand |
กำลังการผลิต |
ประเทศ/ภูมิภาคของโรงงาน | 11 / F Huasheng Building, No. 275-2 Guanghua Street, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, China |