ความสามารถการค้า
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 27.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
เอเชียใต้ | 15.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
ยุโรปตะวันออก | 10.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
ตะวันออกกลาง | 10.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
ยุโรปตะวันตก | 10.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
อเมริกาเหนือ | 5.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
ตลาดในประเทศ | 5.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
อเมริกาใต้ | 3.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
แอฟริกา | 3.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
โอเชียเนีย | 3.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
เอเชียตะวันออก | 3.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
อเมริกากลาง | 2.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
ยุโรปเหนือ | 2.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
ยุโรปใต้ | 2.00% | PVC Rigid Sheet; PET Rigid Sheet; PETG Sheet; Acrylic Sheet; PVC Foam Board |
รายได้รวมต่อปี: | confidential | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | confidential | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 95.00% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, CPT, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินที่รองรับ: | USD, EUR, CNY | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Shanghai, Qingdao, Ningbo |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: | 3-5 People | |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 15 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 01821281 | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตการส่งออก
|
ภาพถ่ายของสินค้าหลัก
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้